
Tarifas
La tecnología con la que contamos en el Libramiento Norponiente de Saltillo y la Autopista Saltillo-Monterrey, nos permite aceptar las siguientes formas de pago en tu peaje:
- Telepeaje: TAG QuickRoad – CAMS.
- Pase Urbano – I+D México.
- Televía.
- Telepeaje IAVE – Telepeaje Dinámico.
- Tarjeta de Proximidad QuickRoad (Exclusivo para el Libramiento Norponiente de Saltillo y la Autopista Saltillo – Monterrey).
- Tarjetas bancarias de debito o crédito (VISA Y Máster Card).
- Efectivo Moneda Nacional.




El uso del telepeaje es la forma más rápida de cruzar la autopista Monterrey-Saltillo. En CAMS dispones de carriles exclusivos para esta forma de pago. Viaja de manera ágil y evita retrasos innecesarios gracias al uso del Telepeaje.
TARIFAS AUTORIZADAS
La siguiente tabla muestra las tarifas autorizadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a partir del 13 de Abril de 2026.
Dichas tarifas incluyen el I.V.A.
ESTRUCTURA VEHICULAR
CASETA 1 – PLAZA DE COBRO TORREÓN
| Autopista/Tramo/Caseta | Motocicletas | Automóviles y pickups | Autobuses | Camiones de 2 a 4 Ejes | Camiones de 5 a 6 Ejes | Camiones de 7 a 9 Ejes | Eje Excedente Automóvil | Eje Excedente Camión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacatecas – Torreón | $27 | $54 | $100 | $107 | $190 | $195 | $27 | $53 |
| Torreón – Monclova | $13 | $26 | $46 | $49 | $88 | $93 | $13 | $24 |
| Zacatecas – Monclova | $40 | $80 | $146 | $156 | $278 | $288 | $40 | $77 |
Caseta 2 – Plaza de cobro Ojo Caliente I
| Autopista/Tramo/Caseta | Motocicletas | Automóviles y pickups | Autobuses | Camiones de 2 a 4 Ejes | Camiones de 5 a 6 Ejes | Camiones de 7 a 9 Ejes | Eje Excedente Automóvil | Eje Excedente Camión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojo Caliente 1 – Ojo Caliente 2 | $14 | $29 | $49 | $54 | $97 | $102 | $14 | $27 |
| Monclova – Ojo Caliente 1 | $16 | $33 | $63 | $70 | $135 | $140 | $16 | $35 |
| Monclova – Ojo Caliente 2 | $31 | $62 | $112 | $124 | $232 | $242 | $31 | $62 |
Caseta 3 – Plaza de cobro Periférico
| Autopista/Tramo/Caseta | Motocicletas | Automóviles y pickups | Autobuses | Camiones de 2 a 4 Ejes | Camiones de 5 a 6 Ejes | Camiones de 7 a 9 Ejes | Eje Excedente Automóvil | Eje Excedente Camión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojo Caliente 2 – Periférico | $51 | $103 | $170 | $187 | $338 | $352 | $51 | $93 |
| Periférico – Morones Prieto | $23 | $47 | $112 | $122 | $221 | $231 | $23 | $61 |
| Ojo Caliente 2 -Morones Prieto | $75 | $150 | $282 | $309 | $559 | $583 | $75 | $154 |
| El Jonuco – Periférico (Solo residentes autorizados) | $11 | $22 | $35 | $35 | $51 | $51 | $11 | $17 |
| El Jonuco – Morones Prieto (Solo residentes autorizados) | $29 | $58 | $97 | $97 | $141 | $141 | $29 | $48 |
